Referenssit
Näillä sivuilla voit tutustua pääosaan referenssikohteistamme. Olemme jaotelleet ne eri tuotantotapojen mukaan - luettelo ei ole tyhjentävä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä!
Uudiskohteita, oma tuotanto | ||
As Oy Kokkolan Pookikari; rivitaloja, as 8 kpl | Kokkola | 1997 |
As Oy Kokkolan Hakalahdenkatu 73; asuinkerrostalo, as 16 kpl | Kokkola | 1997 |
Kokkolan vanhustenkotiyhdistys; pienkerrostalo, as 8 kpl | Kokkola | 1997 |
As Oy Vaasan Gerbyntie 90–94; Ok- taloja 5 kpl | Vaasa | 1998 |
As Oy Korpilahden Päijätkartano; asuinkerrostalo, as 12 kpl | Korpilahti | 1998 |
As Oy Vaasan Kalastajankatu; opiskelija-asuntola as 18 kpl | Vaasa | 1998 |
As Oy Kokkolan Chydeniuksenmäki; paritaloja, as 4 kpl | Kokkola | 1998 |
As Oy Korpilahden Päijätraitti; asuinkerrostalo, as 11 kpl | Korpilahti | 2000 |
As Oy Korpilahden Päijätranta; asuinkerrostalo, as 6 kpl | Korpilahti | 2001 |
As Oy Kokkolan Aitiopaikka; asuinkerrostalo, as 12 kpl | Kokkola | 2002 |
As Oy Kokkolan Leirinuotio I; paritalo ja rivitalo, as 6 kpl | Kokkola | 2003 |
As Oy Kokkolan Leirinuotio II; rivitaloja, as 6 kpl | Kokkola | 2004 |
KS-Tools Oy, teollisuushalli | Korpilahti | 2004 |
As Oy Kälviän Palttaus; rivitaloja, as 5 kpl | Kälviä | 2005 |
As Oy Kokkolan Torkinmäki, asuinkerrostalo, as. 8 kpl | Kokkola | 2005 |
As Oy Kokkolan Säveltäjänpuisto; paritaloja, as 10 kpl | Kokkola | 2006 |
As Oy Korpilahden Päijäthovi; asuinkerrostalo, as 6 kpl | Korpilahti | 2006 |
As Oy Kannuksen Tapulinkesanto; rivitaloja, as 12 kpl | Kannus | 2006 |
As Oy Kälviän Kuusikkopuisto; rivitaloja, as 5 kpl | Kälviä | 2007 |
As Oy Pyhätunturin Otsonpuisto I; vapaa-ajan asuntoja 3 kpl | Pelkosenniemi | 2008 |
As Oy Kokkolan Sorvarinkatu 7; asuinkerrostalo, as 12 kpl | Kokkola | 2008 |
OK-talo Luokkala, uudisrakennus | Kokkola | 2011 |
As Oy Siltatalo, lisähuoneistot ullakolle; as 5 kpl | Kokkola | 2012 |
Liike- ja toimistorakennusten sekä asuinrakennusten saneerauskohteita | ||
KOy Pitkänsillankatu 1-3, VSS, uuei väeestönsuoja, maanalainen | Kokkola | 1999 |
KOy Pitkänsillankatu 1–3, teknologiatalo, talojen 2 ja 3 saneeraus | Kokkola | 2000 |
Tähtiniemen kartano (peruskorjaus), vanhan puurak. kartanon saneeraus | Korpilahti | 2001 |
VR-vaunukorjaamo | Pietarsaari | 2001 |
OP Kokkola, useita saneerauskohteita | Kokkola | 2002–2010 |
Koy Pitkänsillankatu 1-3, tsto -tilojen saneerauksia, useita | Kokkola | 2003-2012 |
Kokkolan Sotilastorpanpaja (peruskorjaus), asuinkerrostalo, asuntoja 12 kpl | Kokkola | 2003 |
KOy Säästöpuisto, (peruskorjaus), pankkitilat ja asuinhuoneistoja 8 kpl | Kälviä | 2003 |
KL-Teho Oy hallin laajennus | Korpilahti | 2003 |
KOy Pitkänsillank. 1–3; vesikaton uusiminen ja julkisivun saneeraus | Kokkola | 2004-2005 |
KOy Kuusikummun palvelutalo; peruskorjaus, asuntoja 58 kpl, / 2 314 m2 | Kokkola | 2007 |
Lohtajan terveyskeskus, hammashoitotilojen saneeraus | Lohtaja | 2007 |
Koivuhaan palvelukeskus Oy, keittiötilojen saneeraus | Kokkola | 2007 |
KOy Tankkari; Tankkari II oppilasasuntolan sisäpuolinen saneeraus, op.as. 42 kpl | Kokkola | 2008 |
KOy Tankkari; Tankkari III oppilasasuntolan sisäpuolinen saneeraus, op. as 51 kpl | Kokkola | 2005 |
KOy Maxim, useita saneerauskohteita | Kokkola | 2007–2014 |
Asuntojen linjasaneerauksia (putkiremontit), kylpyhuone- ja keittiöremontteja | ||
KOy Haavansilmu, asuinkerrostalo, asuntoja 18 kpl | Kokkola | 2002 |
As Oy Kokkolan Terassitalo, asuinkerrostalo, asuntoja 24 kpl + liiketiloja | Kokkola | 2005 |
KOy Kokkokulma, 46 huoneistoa | Kokkola | 2005 |
Tankkari III, 51 huoneistoa | Kokkola | 2005 |
As Oy Kokkolan Katariinankatu 36–50, 23 huoneistoa | Kokkola | 2005 |
As Oy Huvilakatu 7–9, 30 huoneistoa | Kokkola | 2005 |
As Oy Kustaa Aadolfinkatu 78,12 huoneistoa | Kokkola | 2006 |
As Oy Niittyhaka, 24 huoneistoa | Kokkola | 2006 |
As Oy Pajurinne, 28 huoneistoa | Kokkola | 2007 |
As Oy Raahenkatu 15, 4 huoneistoa | Kokkola | 2007 |
As Oy Puistokatu 13, 20 huoneistoa | Kokkola | 2007 |
As Oy Karvalakki, 20 huoneistoa | Kokkola | 2008 |
As Oy Vingenkatu, 48 huoneistoa | Kokkola | 2008 |
Tankkari II, 18 huoneistoa | Kokkola | 2008 |
As Oy Kokkolan Myllytalo, 50 huoneistoa | Kokkola | 2009 |
As Oy Siltatalo, 29 huoneistoa | Kokkola | 2010 |
As Oy Kokkolan Katariinankatu 28–30, 24 huoneistoa | Kokkola | 2010 |
As Oy Meripohja, 8 huoneistoa | Kokkola | 2011 |
As Oy Virkakuja 8, 24 huoneistoa | Kokkola | 2011 |
As Oy Hakalahdenkatu 91, 28 huoneistoa | Kokkola | 2012 |
As Oy Katariinankatu 34, 15 huoneistoa | Kokkola | 2013 |
As Oy Kaarlelankatu 18–20, 28 huoneistoa | Kokkola | 2013 |
As Oy Kirkkosaarni, 10 huoneistoa | Kokkola | 2013 |
As Oy Kirkkopaju, 12 huoneistoa | Kokkola | 2014 |
As Oy Niskasenpuisto, 48 huoneistoa, > 2 000 m2 | Kokkola | 2015 |
As Oy Kokkolan Snellmaninkartano, 27 huoneistoa | Kokkola | 2015 |
As Oy Kokkolan Hakalahdenkatu 90 Bostads Ab, 17 huoneistoa | Kokkola | 2018 |
Sisäilmasaneerauksia | ||
Koivuhaan Palvelukeskus Oy | Kokkola | 2009 |
Lucina Hagmanin koulu | Kälviä | 2012 |
KOy Torikatu 16, tsto- jasuinrakennus n. 2 000 m2 | Kokkola | 2014 |
KOy Kokkolan Pitkänsillankatu 1-3, / 8 288 m2 | Kokkola | 2015-2017 |
Muita kohteita | ||
Puolustusvoimat / teräsrakenteinen sektoritähystystorni | Lohtaja | 2007 |
As Oy Kokkolan Puistotalo, autokannen uusiminen | Kokkola | 2011 |
Puolustusvoimat / Kalsonnokan puurakenteinen tähystystorni | Lohtaja | 2014 |
Puukeskuksen halli – teräsrakenteiden vahvistus | Kokkola | 2014 |
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuskeskus EDU / Valo Siipi, rakennustekniset työt/laboratoriotilat, > 2 000m2 | Kokkola | 2015 |
Lohtajan yhteisalueet, lintutorni sekä laiturirakenteet | Lohtaja | 2016 |
Centria -Ammattikorkeakoulu; Saostuslaboratorio, rak. tekn.työt, n. 2 000 m2 | Kokkola | 2017 |
As Oy Snellmanninkuja. kellarin salaojitus | Kokkola | 2017 |
Puolustusvoimat / Hakuntin puurakenteinen tähystystorni | Lohtaja | 2017 |
Rakennuttamis-, konsultointi- ja valvontakohteita
As Oy Vaatturinkatu 6, uudisrak. asuinkerrostalo, asuntoja 18 kpl | Kokkola | 1999 |
As Oy Kokkolan Mäntykankaanpuisto; uudisrak. asuinkerrostalo, asuntoja 16 kpl | Kokkola | 2011 |
As Oy Torkinpuisto, Kokkola; uudisrak. asuinkerrostalo, asuntoja 18 kpl | Kokkola | 2013 |
KOy Kokkolan Palvelutalo, asuinkerrostalon julkisivuremontti, 5 485 m2 | Kokkola | 2016 |
As Oy Kokkolan Vanha Satama II, pienkerrostaloja, asuntoja 5 kpl | Kokkola | 2016 |
KOy Pitkänsillankatu 1-3, Kokkola; tsto -tilojen saneerauksia, 8 288 m2 | Kokkola | 2010-2018 |
As Oy Kokkolan Pitkansillankatu 31, tsto- asuinrakennui , n. 4 500 m2 | Kokkola | 2017 |
As Oy Vanha Satama I, Kokkola; uudisrak. rivi- ja paritaloja, asuntoja 5 kpl, | Kokkola | 2018 |